Sekolah BUANA
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 118, 100 METER LELAKI D6 ABDUL ADZIN MUHAIMIN BIN ABU AL-'AS 15.15 1
2 120, 200 METER LELAKI D4 MUHAMMAD AGUS FAKIHIN BIN LUTFI 36.6 1
3 122, 200 METER LELAKI D5 MUHAMMAD NUR FAIRUZ BIN MAHADIR 33.84 1
4 124, 200 METER LELAKI D6 ABDUL ADZIN MUHAIMIN BIN ABU AL-'AS 32.25 1
5 126, 4x100M D4 LELAKI ABDUL RAHMAN BIN KHAIRUL AZRI 1.11.62 1
6 126, 4x100M D4 LELAKI AHMAD KHALISH IMAN BIN MOHD NOOR AZLAN 1.11.62 1
7 126, 4x100M D4 LELAKI IZZ ARYAN BIN KHAIROL AZMER 1.11.62 1
8 126, 4x100M D4 LELAKI MUHAMMAD AGUS FAKIHIN BIN LUTFI 1.11.62 1
9 212, LOMPAT JAUH LELAKI D4 MUHAMMAD AGUS FAKIHIN BIN LUTFI 2.93 1
10 214, LOMPAT JAUH LELAKI D5 MUHAMMAD NUR FAIRUZ BIN MAHADIR 3.28 1
11 216, LOMPAT JAUH LELAKI D6 ABDUL ADZIN MUHAIMIN BIN ABU AL-'AS 3.54 1
12 106, 80 METER LELAKI D1 MUHAMMAD ARIF IKHWAN BIN ZULHAIRY 17.21 2
13 107, 80 METER PEREMPUAN D2 FATIN NAURA BINTI MOSHEN 15.75 2
14 114, 100 METER LELAKI D4 MUHAMMAD AGUS FAKIHIN BIN LUTFI 16.92 2
15 115, 100 METER PEREMPUAN D5 ADELIA ADOLFINA BINTI AHMAD FAIZHALSHAH 17.06 2
16 121, 200 METER PEREMPUAN D5 ADELIA ADOLFINA BINTI AHMAD FAIZHALSHAH 37.32 2
17 123, 200 METER PEREMPUAN D6 NUR QALISYAH BINTI MOHD ALWAN 38.38 2
18 124, 200 METER LELAKI D6 MOHAMMAD DAYYAN BIN MOHD SHAHRIL 33.84 2
19 130, 4x100M D6 LELAKI ABDUL ADZIN MUHAIMIN BIN ABU AL-'AS 1.07.18 2
20 130, 4x100M D6 LELAKI MIKAEL WAFI BIN ZULKIFLI 1.07.18 2
21 130, 4x100M D6 LELAKI MOHAMMAD DAYYAN BIN MOHD SHAHRIL 1.07.18 2
22 130, 4x100M D6 LELAKI MUHAMMAD MIFZAL ZAFRAN BIN MOHD IMRAN 1.07.18 2
23 203, LONTAR PELURU PEREMPUAN D4 NUR INSYIRAH SAFIYYAH BINTI MOHD ASRAF 2.95 2
24 206, LONTAR PELURU LELAKI D5 MUHAMAD PUTRA ARSHAD BIN MOHD SUHEEL AIZAT 5.13 2
25 213, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D5 NUR NAJIHAH DINIE BINTI MOHD RASIDI 2.29 2
26 217, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D4 ARFA ARISSA BINTI AHMAD AZAM 97 2
27 222, LOMPAT TINGGI LELAKI D6 MOHAMMAD DAYYAN BIN MOHD SHAHRIL 120 2
28 103, 80 METER TAHAP 1 PPKI L ADIB HUSAINI BIN MOHD HAZLAMIE 19.50 3
29 104, 80 METER TAHAP 1 PPKI P AINUL AFIQAH BALQIS BINTI ROSLI 22.32 3
30 114, 100 METER LELAKI D4 IZZ ARYAN BIN KHAIROL AZMER 17.05 3
31 116, 100 METER LELAKI D5 MUHAMMAD NUR FAIRUZ BIN MAHADIR 15.97 3
32 118, 100 METER LELAKI D6 MOHAMMAD DAYYAN BIN MOHD SHAHRIL 15.69 3
33 119, 200 METER PEREMPUAN D4 NUR INSYIRAH SAFIYYAH BINTI MOHD ASRAF 45.18 3
34 125, 4x100M D4 PEREMPUAN ARFA ARISSA BINTI AHMAD AZAM 1.27 3
35 125, 4x100M D4 PEREMPUAN AZRA NUHA BINTI MOHD NOOR 1.27 3
36 125, 4x100M D4 PEREMPUAN NUR INSYIRAH SAFIYYAH BINTI MOHD ASRAF 1.27 3
37 125, 4x100M D4 PEREMPUAN NUR RAYSHA BINTI MAS EARIL 1.27 3
38 127, 4x100M D5 PEREMPUAN ADELIA ADOLFINA BINTI AHMAD FAIZHALSHAH 1.18.11 3
39 127, 4x100M D5 PEREMPUAN NUR ADIRAH BINTI MOHD ALWAN 1.18.11 3
40 127, 4x100M D5 PEREMPUAN NUR NAJIHAH DINIE BINTI MOHD RASIDI 1.18.11 3
41 127, 4x100M D5 PEREMPUAN SITI NOR HIDAYAH BINTI ABDULLAH 1.18.11 3
42 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMAD RAYYAN HAIQAL BIN HASYIM 1.12 3
43 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMMAD FATIH ARYAN BIN MUHAMMAD ABDUL RAHMAN 1.12 3
44 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMMAD NUR FAIRUZ BIN MAHADIR 1.12 3
45 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMMAD RAMDHANI FIRDAUS BIN ABDULLAH 1.12 3
46 202, LONTAR PELURU PPKI TAHAP 2 P THAY ANN QI 2.26 3
47 205, LONTAR PELURU PEREMPUAN D5 ADELIA ADOLFINA BINTI AHMAD FAIZHALSHAH 3.52 3
48 211, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D4 NUR AISH ALISHA BINTI SANTO 1.58 3
49 215, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D6 NUR QALISYAH BINTI MOHD ALWAN 2.38 3
50 216, LOMPAT JAUH LELAKI D6 MIKAEL WAFI BIN ZULKIFLI 2.95 3
 
Keseluruhan (50 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022