Sekolah SURIA
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 107, 80 METER PEREMPUAN D2 NUR RAIHANA BINTI MAS EARIL 15.22 1
2 109, 100 METER PEREMPUAN D3 AISYAH SOLEHAH BINTI MOHD AIMAN 19.56 1
3 113, 100 METER PEREMPUAN D4 NUR RAUDHAHTUL IMAN BINTI ABDUL RAHMAN 0.18 1
4 125, 4x100M D4 PEREMPUAN AFRAH RAUDHAH BINTI MUHAMMAD HAFIZ 1.23 1
5 125, 4x100M D4 PEREMPUAN NABILAH HUSNA ARIFAH BINTI MOHD ASYRAF 1.23 1
6 125, 4x100M D4 PEREMPUAN NAURA MEDINA BINTI ABDUL HAKIM 1.23 1
7 125, 4x100M D4 PEREMPUAN NUR RAUDHAHTUL IMAN BINTI ABDUL RAHMAN 1.23 1
8 128, 4x100M D5 LELAKI AHMAD AQIL BIN MOHD SYAMSUL HARIZAD 1.08 1
9 128, 4x100M D5 LELAKI DHANI HAKEEM BIN MOHD IZWAN SHAH 1.08 1
10 128, 4x100M D5 LELAKI MOHAMMAD FADZRUL AFIQ BIN MOHD FAZERIY 1.08 1
11 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMMAD AISY WAFIQ BIN MOHD ZUKI 1.08 1
12 203, LONTAR PELURU PEREMPUAN D4 NUR RAUDHAHTUL IMAN BINTI ABDUL RAHMAN 3.78 1
13 206, LONTAR PELURU LELAKI D5 AHMAD AQIL BIN MOHD SYAMSUL HARIZAD 5.54 1
14 210, LOMPAT JAUH PPKI TAHAP 2 P NURUL AMIRA BINTI ABDULLAH 1.55 1
15 215, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D6 AZ ZAWRA ZAREERA BINTI ZULKIFLI 3.28 1
16 217, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D4 NUR RAUDHAHTUL IMAN BINTI ABDUL RAHMAN 100 1
17 221, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D6 AZ ZAWRA ZAREERA BINTI ZULKIFLI 114 1
18 222, LOMPAT TINGGI LELAKI D6 MUHAMMAD ISYRAQ ZIQRI BIN MOHD ZAIM 120 1
19 103, 80 METER TAHAP 1 PPKI L MUHAMMAD SYAFIQ BIN JOHEERI 18.05 2
20 104, 80 METER TAHAP 1 PPKI P NUR HAURA MARYAM BINTI AHMAD FAIZ 19.91 2
21 109, 100 METER PEREMPUAN D3 MARYAM ARIANA FARZANA BINTI MOHD NAZRUL AZA 20.02 2
22 112, 100 METER PPKI TAHAP 2 P NURUL AMIRA BINTI ABDULLAH 21.65 2
23 116, 100 METER LELAKI D5 AHMAD AQIL BIN MOHD SYAMSUL HARIZAD 15.91 2
24 117, 100 METER PEREMPUAN D6 AZ ZAWRA ZAREERA BINTI ZULKIFLI 16.34 2
25 126, 4x100M D4 LELAKI AFEEF ZIQRI BIN ZURAIMI 1.11.91 2
26 126, 4x100M D4 LELAKI FAHIM RIZQULLAH BIN ABDUL RAHMAN 1.11.91 2
27 126, 4x100M D4 LELAKI MUHAMMAD ADAM RAYYAN BIN MUHAMAD FAISAL 1.11.91 2
28 126, 4x100M D4 LELAKI MUHAMMAD ADIB PUTRA BIN MOHD RIDZUAN 1.11.91 2
29 129, 4x100M D6 PEREMPUAN AZ ZAWRA ZAREERA BINTI ZULKIFLI 1.14.84 2
30 129, 4x100M D6 PEREMPUAN DIAN ABBILAH BINTI ABDULLAH 1.14.84 2
31 129, 4x100M D6 PEREMPUAN NUR FATIHAH AIN BINTI BENHAR 1.14.84 2
32 129, 4x100M D6 PEREMPUAN NUR HAFIZAH NAIMAH BINTI MOHD ZULLKIFLI 1.14.84 2
33 202, LONTAR PELURU PPKI TAHAP 2 P PUTERI NUR AIN SOFEEA BINTI ABD RAHMAN 2.44 2
34 204, LONTAR PELURU LELAKI D4 MUHAMMAD IZZAT AMILUDDIN BIN NOR AZAM 4.10 2
35 205, LONTAR PELURU PEREMPUAN D5 MIYA ZAHIRAH YUSRAH BINTI MOHAMMAD SABRI 3.58 2
36 207, LONTAR PELURU PEREMPUAN D6 HANANIA DANISHA BINTI HUD 4.58 2
37 208, LONTAR PELURU LELAKI D6 MOHAMAD HARRAZ AMSYAR BIN MOHD FAIZAL 5.60 2
38 209, LOMPAT JAUH PPKI TAHAP 2 L HAFIZ RAYHAN BIN AZWAN 1.34 2
39 211, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D4 AFRAH RAUDHAH BINTI MUHAMMAD HAFIZ 1.69 2
40 212, LOMPAT JAUH LELAKI D4 MUHAMMAD ADIB PUTRA BIN MOHD RIDZUAN 2.92 2
41 216, LOMPAT JAUH LELAKI D6 MUHAMAD AMMAR FIKRI BIN MUHAMAD FAISAL 3.24 2
42 219, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D5 SITI SAIDALIN BINTI BINHAL 100 2
43 108, 80 METER LELAKI D2 IZZ AIRISH BIN KHAIROL AZMER 16.63 3
44 111, 100 METER PPKI TAHAP 2 L HAFIZ RAYHAN BIN AZWAN 23.90 3
45 130, 4x100M D6 LELAKI ARYAN RAYQAL BIN ABDUL RAZAK 1.07.37 3
46 130, 4x100M D6 LELAKI MUHAMAD AMMAR FIKRI BIN MUHAMAD FAISAL 1.07.37 3
47 130, 4x100M D6 LELAKI MUHAMMAD ISYRAQ ZIQRI BIN MOHD ZAIM 1.07.37 3
48 130, 4x100M D6 LELAKI MUHAMMAD RAIHAN BIN MOHD RASHID 1.07.37 3
49 201, LONTAR PELURU PPKI TAHAP 2 L HAFIZ RAYHAN BIN AZWAN 4.51 3
50 220, LOMPAT TINGGI LELAKI D5 MOHAMMAD FADZRUL AFIQ BIN MOHD FAZERIY 110 3
 
Keseluruhan (50 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022