Sekolah SEGARA
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 110, 100 METER LELAKI D3 MUHAMMAD ALIF ZAQWAN BIN ABDUL BASIT 16.47 1
2 111, 100 METER PPKI TAHAP 2 L MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 16.06 1
3 114, 100 METER LELAKI D4 AL-HAFIZ BIN ABDULLAH 16.62 1
4 116, 100 METER LELAKI D5 MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 15.35 1
5 117, 100 METER PEREMPUAN D6 NUR SYAFINA HANIS BINTI SALEHUDDIN 15.54 1
6 129, 4x100M D6 PEREMPUAN CAHAYA IMAN ALEENA BINTI MOHD AZHAR 1.14.00 1
7 129, 4x100M D6 PEREMPUAN NADHIYA AYRA BINTI RAFI'EI 1.14.00 1
8 129, 4x100M D6 PEREMPUAN NUR JUMIYAH BINTI ABDULLAH 1.14.00 1
9 129, 4x100M D6 PEREMPUAN NUR SYAFINA HANIS BINTI SALEHUDDIN 1.14.00 1
10 201, LONTAR PELURU PPKI TAHAP 2 L MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 4.85 1
11 205, LONTAR PELURU PEREMPUAN D5 SYARIFAH NUR AISYA AWLIYA BINTI SYED NOORHAKIM 4.32 1
12 207, LONTAR PELURU PEREMPUAN D6 NAIRA SATYA MAULIDYA BINTI ABDUL WAHID 4.97 1
13 208, LONTAR PELURU LELAKI D6 MUHAMMAD DANISH ARYAN BIN MOHD NAZRUL AZA 6.09 1
14 209, LOMPAT JAUH PPKI TAHAP 2 L MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 2.51 1
15 213, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D5 NUR QAIREEN DAMIA' BINTI MUHAMAD SYAUQI 2.78 1
16 108, 80 METER LELAKI D2 NAUFAL BIN MOHAMMAD HILMY 16.03 2
17 111, 100 METER PPKI TAHAP 2 L IRSYAD 22.97 2
18 113, 100 METER PEREMPUAN D4 NUR DAMIA DAHLIA BINTI MUHAMMAD FAREIS 0.19 2
19 120, 200 METER LELAKI D4 AL-HAFIZ BIN ABDULLAH 37.38 2
20 127, 4x100M D5 PEREMPUAN HANA ZAFIRA BINTI MOHD 'IZZUL AFANDI 1.18 2
21 127, 4x100M D5 PEREMPUAN NUR QAIREEN DAMIA' BINTI MUHAMAD SYAUQI 1.18 2
22 127, 4x100M D5 PEREMPUAN NURUL IZZATUL HUDA BINTI MOHD AZIM MUIZZ 1.18 2
23 127, 4x100M D5 PEREMPUAN NURUL ZAHRATUL HUSNA BINTI MUHAMAD HAFIZ 1.18 2
24 128, 4x100M D5 LELAKI AHMAD FATEH BIN MOSHEN 1.09 2
25 128, 4x100M D5 LELAKI MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 1.09 2
26 128, 4x100M D5 LELAKI RENO FAMLIN HARTONO BIN RUDI HARTONO 1.09 2
27 128, 4x100M D5 LELAKI SHAHRIZAL NUR AKMAL BIN SHAHRIZAM 1.09 2
28 214, LOMPAT JAUH LELAKI D5 AHMAD FATEH BIN MOSHEN 3.18 2
29 215, LOMPAT JAUH PEREMPUAN D6 NUR SYAFINA HANIS BINTI SALEHUDDIN 2.88 2
30 218, LOMPAT TINGGI LELAKI D4 AL-HAFIZ BIN ABDULLAH 105 2
31 220, LOMPAT TINGGI LELAKI D5 MUHAMMAD AQIL UMAIR BIN MOHD KHAMIZI 113 2
32 221, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D6 NUR JUMIYAH BINTI ABDULLAH 113 2
33 105, 80 METER PEREMPUAN D1 NUR ZAARA KHADEJAH BINTI MUHAMMAD SALEHUDIN 18.50 3
34 107, 80 METER PEREMPUAN D2 KHAIZUM FAYDA ZAFINA BINTI MOHD ZUBAIR AFFAN 16.60 3
35 112, 100 METER PPKI TAHAP 2 P HAJAR HANA BINTI MOHD NOR RIZAL 24.81 3
36 113, 100 METER PEREMPUAN D4 NUR QASEH HUMAIRA BINTI MAHADIR 22.7 3
37 115, 100 METER PEREMPUAN D5 NUR QAIREEN DAMIA' BINTI MUHAMAD SYAUQI 17.09 3
38 122, 200 METER LELAKI D5 AHMAD FATEH BIN MOSHEN 34.19 3
39 123, 200 METER PEREMPUAN D6 NUR JUMIYAH BINTI ABDULLAH 38.41 3
40 207, LONTAR PELURU PEREMPUAN D6 QASEH AMEERAH QAISARA BINTI MOHAMED NAZRON SHAH 4.23 3
41 209, LOMPAT JAUH PPKI TAHAP 2 L IRSYAD 1.23 3
42 210, LOMPAT JAUH PPKI TAHAP 2 P HAJAR HANA BINTI MOHD NOR RIZAL 1.15 3
43 217, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D4 NUR DAMIA DAHLIA BINTI MUHAMMAD FAREIS 85 3
44 221, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN D6 NUR SYAFINA HANIS BINTI SALEHUDDIN 100 3
 
Keseluruhan (44 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022